2026北京ISPO亚洲运动用品与时尚展展商名录
亚洲运动用品与时尚展(ISPO BEIING 2026)于2026年1月9-11日在国家会议中心·北京开展,现场以冰雪、户外、骑跑、交互、科技、可持续为主题,重点展示冬季运动、登山徒步、露营自驾、运动科技与新材料、骑行、跑步、攀岩等板块的前沿潮流趋势、创新产品和尖端科技,创造聚合效应,持续推动行业创新发展。
2026北京亚洲运动用品与时尚展展商名录
展位|公司名|CompanyE4.630|阿尔法纺织科技(苏州)有限公司|Alpha Textile Technology (Suzhou) Co., Ltd.
E2.152-12|艾辉(深圳)服装顾问有限公司|ALVANON
E4.337|安徽华隽羽绒制品有限公司|Anhui Huajun Feather & Down Products Co., Ltd.
E4.711|安徽天念材料股份有限公司|Anhui Tomis Material Co., Ltd.
E3.850|中山贝克斯通智能家居科技有限公司|Bakerstone International, LLC
E2.152-16/E2.152-17|保定贝努卡商贸有限公司|Baoding Bennuca Trading Co., Ltd.
5B.101|中兵北斗卫星通信有限公司|Beidou Satcom Norinco
E4.178-5|北京安德祥瑞安全装备有限公司|Beijing Ande Xiangrui Safety Equipment Co., Ltd.
5A.412|北京百福互维商贸有限公司|Beijing Baifu Hooway Trade Co., Ltd.
E1.466|北京黑晶创意户外运动产品设计有限公司|Beijing Black Crystal Creative Design Outdoor Equipment LLC
E1.566-7|北京铂诺世纪投资有限公司|Beijing Boro Century Investment Co., Ltd.
E1.511|北京嘉安钰诚商贸有限责任公司|Beijing Jia'an Yucheng Trading Co., Ltd.
E2.152-8|北京进越运动科技有限公司|Beijing Jinyue Sports Technology Co., Ltd.
5A.121-9|北京雷启眼镜有限公司|Beijing Leiqi Glasses Co., Ltd.
E1.515|北京力达腾雪体育用品有限公司|Beijing Lidakis Sports Goods Co., Ltd.
E1.126|北京拼搏体育用品有限公司|Beijing Pinsbo Sports Goods Co., Ltd.
6A.405|北京日盛袜业有限公司|Beijing Risheng Socks Co., Ltd.
E2.236|北京思凯乐户外用品有限公司|Beijing Scaler Outdoor Products Co., Ltd.
E1.566-1|北京臻致商贸有限公司|Beijing Zhenzhi Trading Co., Ltd.
E1.566-6|帕诺奴奴(上海)品牌发展有限公司|BOOROOLA (Shanghai) Branding Co., Ltd.
E2.536|伯希和户外运动集团股份有限公司|Boxihe Outdoor Sports Group Co., Ltd.
E3.768|勘步者(广东)户外用品有限公司|Campersville (Guangdong) Outdoor Products Co., Ltd.
E3.628|成都野乐科技有限公司|Chengdu Yele Technology Co., Ltd.
E1.530|北京丘丘纳科技有限公司|CHUCHUNA
E4.720|康博精密有限公司|COMFY Co., Ltd.
E3.106|东莞葛天那鞋袋制造有限公司|Cortina China
E2.576|腾蓝制衣有限公司阜宁|Cotonland Apparel Ltd. Funing
E4.701|中纺新材料科技有限公司|CTA Hi-Tech Textiles Co., Ltd.
5A.121-4|奶牛梦工场(北京)商贸有限公司|Dairy Dream Factory (Beijing) Trading Co., Ltd.
E1.109|大连百得服装有限公司|Dalian Baide Garments Co., Ltd.
E2.739|大连璐易美贸易有限公司|Dalian Luyimei Trading Co., Ltd.
E1.311|大连实华录滑雪工业有限公司|Dalian Swallow Ski Co., Ltd.
E3.162|德清县文化旅游发展集团有限公司|Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.
6A.115|迪尚集团有限公司|Dishang Group Co., Ltd.
E3.520|DAC 铝业有限公司|Dongah Aluminum Corporation
E2.270|东辰之阳制衣有限公司|Dongchen Zhiyang Garments Co., Ltd.
E4.356|东莞市成晨塑胶五金制品有限公司|Dongguan Cheng Chen Plastic & Metal Products Co., Ltd.
E4.656|东莞市晨义手袋材料有限公司|Dongguan Chenyi Handbag Material Co., Ltd.
E4.710|东莞市德耐斯新材料科技有限公司|Dongguan De Nice New Material Technology Co., Ltd.
E1.112|东莞市豪胜运动器材有限公司|Dongguan Haosheng Sports Equipment Co., Ltd.
E2.152-9|东莞市嘉盛日用塑料制品有限公司|Dongguan Jiasheng Plastic Manufacture Co., Ltd.
E4.706|东莞市精博服装辅料有限公司|Dongguan Jingbo Garment Accessories Co., Ltd.
E4.178-3|东莞市精创五金制品有限公司|Dongguan Jingchuang Hardware Products Co., Ltd.
E3.566|东莞市吉声技术有限公司|Dongguan Lucky Sonics Co., Ltd.
E1.103|东莞魔诺运动科技有限公司|Dongguan Monu Sports Technology Co., Ltd.
E1.411|东莞鹏元实业有限公司|Dongguan Pengyuan Industrial Limited
E1.118|东莞市闪亮运动用品有限公司|Dongguan Shiny Sports Industry Co., Ltd.
E4.702|东莞市艺达纺织品有限公司|Dongguan Yida Textile Co., Ltd.
E4.228|东红绿色针织厂有限公司|Donghong Green Textile Knitting Factory Co., Ltd.
E1.262|东阳市新拓邦科技有限公司|Dongyang Xintuobang Technology Co., Ltd.
6A.213|上海云织科纺实业有限公司|DreamStitch Inc.
E1.352|东莞市迈特运动用品有限公司|Emanate International Ltd.
E1.150|深圳市思创新材科技有限公司|ESA Protection
E3.820|深圳市朗恒照明技术股份有限公司|Fenixlight Limited
E3.362|菲特奥创新(深圳)科技有限公司|Fitgo Innovation (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
E2.870|杭州五极途服装有限公司|FIVERY WAY
E3.528|佛山市铠斯钛科技有限公司|Foshan Keith Titanium Co., Ltd.
E2.670|佛山市南海区正旭鞋业有限公司|Foshan Nanhai Zhengxu Shoes Co., Ltd.
E1.111|佛山市顺德区碳宇宙智能科技有限公司|Foshan Shunde Carbon Universe Intelligent Technology Co., Ltd.
E1.536|福建趣动户外电子商务有限公司|Fujian ActivXpert E-commerce Co., Ltd.
E2.639|福建省特卡户外装备有限公司|Fujian Daqqab Outdoor Equipment Co., Ltd.
E4.236|福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司|Fujian Jinjiang Hengfeng Polyester Wadding and Weaving Co., Ltd.
E2.359|福建凯仕达科技股份有限公司|Fujian Kaishida Technology Co., Ltd.
E4.730|福建联升纺织有限公司|Fujian Liansheng Textile Co., Ltd.
E4.550|福建省向兴纺织科技有限公司|Fujian Suntion Textile Technology Co., Ltd.
E2.876|福建省永泰叁连服饰有限公司|Fujian Yongtai Sanlian Garment Co., Ltd.
6A.315|福州市长乐区鑫川针织有限公司|Fuzhou Changle Xinchuan Knitting Co., Ltd.
E4.722|福州市松源针织有限公司|Fuzhou Songyuan Knitting Co., Ltd.
E2.152-6|北京中质华禹技术咨询有限公司|Grangers
E3.136|广东骆驼服饰有限公司|Guangdong Camel Apparel Co., Ltd.
E1.248|广东德鑫体育产业有限公司|Guangdong Dexin Sports Industry Co., Ltd.
E1.110|广东鼎弘欣运动科技有限公司|Guangdong Ding Hongxin Sports Technology Co., Ltd.
E4.752|广东金雅思纺织科技有限公司|Guangdong Jinyasi Textile Technology Co., Ltd.
E4.646|广东富利达羽绒制品有限公司|Guangdong Kulida Down Products Co., Ltd.
E1.711|广东益佳光学科技有限公司|Guangdong Yijia Optical Technology Co., Ltd.
6A.415|广西隆生服饰有限公司|Guangxi Longsheng Fashion Co., Ltd.
E1.119|广州安罗尔运动用品有限公司|Guangzhou Anlorr Sports Goods Co., Ltd.
E1.730|广州奥博户外服饰有限公司|Guangzhou Aobo Outdoor Clothing Co., Ltd.
E4.212|广州市伊洋新材料有限公司|Guangzhou Eyoung New Material Co., Ltd.
6A.119|广州市丛林户外旅行用品有限公司|Guangzhou Jungle Outdoor Travel Products Co., Ltd.
E3.462|广州市兰士顿电子科技有限公司|Guangzhou Langston Electronic Technology Co., Ltd.
E1.120|广州青龙林服饰有限公司|Guangzhou Qinglonglin Clothing Co., Ltd.
E1.715|广州尚达光学科技有限公司|Guangzhou Somta Optical Technology Co., Ltd.
E1.236|广州斯迅眼镜有限公司|Guangzhou SPOSUNE Glasses Co., Ltd.
5A.121-6|广州尚诺克眼镜有限公司|Guangzhou SUNOK Glasses Co., Ltd.
E1.107|广州市鑫瑞防护用品有限公司|Guangzhou Xinrui Protective Equipment Co., Ltd.
5A.631|广州禧悟文化传播有限公司|Guangzhou Xiwu Culture Communication Co., Ltd.
E3.308|广州珠峰户外用品有限公司|Guangzhou ZHUFENG Outdoor Products Co., Ltd.
E2.178|海宁泰熹服饰有限公司|Haining Taixi Apparel Co., Ltd.
E2.676|海宁市伊丽特针织有限公司|Haining Yilite Knitting Co., Ltd.
E1.517|杭州超品智慧网络科技有限公司|Hangzhou Chaopin Wisdom Network Technology Co., Ltd.
E2.570|杭州悍将体育科技有限公司|Hangzhou General Sports Socks Co., Ltd.
E1.608|杭州典翔商贸有限公司|Hangzhou Nextbird Trading Co., Ltd.
E3.350|杭州淘马科技有限公司|Hangzhou Taomore Technology Co., Ltd.
E3.572-3|杭州沃趣户外用品有限公司|Hangzhou Wuqu Outdoor Products Co., Ltd.
5A.729|杭州中织实业有限公司|Hangzhou Zhongzhi Industrial Co., Ltd.
E4.116|东莞豪业服饰辅料制品有限公司|Haoye (Dongguan) Garment Accessories Co., Ltd.
E2.478|河北源梦服饰有限公司|Hebei Yuanmeng Garments Co., Ltd.
E1.460|黑龙江探索者体育科技有限公司|Heilongjiang Explorer Sports Technology Co., Ltd.
E3.852|黑龙江龙飞兄弟科技有限公司|Heilongjiang LF Bros Technology Co., Ltd.
5B.605|中山喜玛拉雅户外用品有限公司|Himalaya Outdoor Production Corp.
E4.118|HiMEL|HiMEL
E4.660|泉州宏旭纺织有限公司|Hongxu (Quanzhou) Textile Co., Ltd.
5A.713|和众互维(南京)网络科技有限公司|Hooway (Nanjing) Cyber Technology Co., Ltd.
E3.150|广州户外特工户外用品有限公司|HOPOTATO
E4.305|福建省石狮市华联辅料有限公司|Hualian Garment Accessories Enterprises Co., Ltd.
E4.530|华懋(厦门)特种材料有限公司|Huamao (Xiamen) Special Material Co., Ltd.
6A.313|湖北乐高美户外用品有限公司|Hubei Legomaid Outdoor Products Co., Ltd.
E1.617|广东钜保运动用品有限公司|Hubo Sports Products Co., Ltd.
E1.105|湖州环球手套有限公司|Huzhou Universal Glove Co., Ltd.
E1.156|东莞市君昱实业有限公司|Hypro Industrial Co., Ltd.
E3.108|绎蔻珐芯(上海)生物科技有限公司|iLab France Holding Sas
E3.801|明达实业(厦门)有限公司|Intex Industries (Xiamen) Co., Ltd.
E3.820|爱跑猫|iPerMove
E3.803|岩谷气具(珠海)有限公司|Iwatani
E2.208|日本贸易振兴机构北京代表处|JETRO
E4.728|江门市圣亚缝制科技有限公司|Jiangmen Henbert Sewing Technology Co., Ltd.
E2.362|江门市热带雨林户外用品有限公司|Jiangmen Hylaeion Outdoor Products Co., Ltd.
E4.736|江门市美力高胶粘制品有限公司|Jiangmen Melligo Adhesive Products Co., Ltd.
E4.506|江门市多快好省机械有限公司|Jiangmen M.F.B.S. Machinery Ltd.
E4.560|江门市新普华复合胶粘科技有限公司|Jiangmen Xinpuhua Compound Adhesive Technology Co., Ltd.
E4.320|江苏传虹面料有限公司|Jiangsu Chuanhong Fabric Co., Ltd.
E4.205|江苏港鹿钛氪运动科技有限公司|Jiangsu Ganglu Titanium Krypton Sports Technology Co., Ltd.
E4.218|江苏金秋弹性织物有限公司|Jiangsu Golden Autumn Elastic Fabrics Co., Ltd.
E4.556|江苏玖盈纺织科技有限公司|Jiangsu Jiuying Textile Technology Co., Ltd.
E2.315|江苏三夫户外用品有限公司|Jiangsu Sanfo Outdoor Products Co., Ltd.
E2.315|江苏三夫户外用品有限公司|Jiangsu Sanfo Outdoor Products Co., Ltd.
E1.360|嘉祥县立拓手套有限公司|Jiaxiang County Lituo Gloves Co., Ltd.
5A.621|嘉兴好事帮医疗器械有限公司|Jiaxing How Sport Medical Instrument Co., Ltd.
E1.106|荆州市泰克体育用品有限公司|Jingzhou Taike Sports Goods Co., Ltd.
6A.319|金华市欧寰箱包有限公司|Jinhua Ouhuan Bags Co., Ltd.
6A.419|济宁全成手套有限公司|Jining Glove and Sewing Product Co., Ltd.
E1.101|济宁喜嘉利运动制品有限公司|Jining Hee Ka Lee Sport Products Co., Ltd.
E1.320|济宁彤迅体育用品有限公司|Jining Tongxun Sports Goods Co., Ltd.
E2.806|晋江杰丹服饰有限公司|Jinjiang Jiedan Garments Co., Ltd.
E2.839|晋江市锐豪体育用品有限公司|Jinjiang Ruihao Sporting Goods Co., Ltd.
E1.356|晋江兴德织造有限公司|Jinjiang Xingde Weaving Co., Ltd.
E2.768|晋江雄溢鞋塑有限公司|Jinjiang Xiongyi Shoes Plastic Co., Ltd.
5B.229|上海康玛士体育用品有限公司|Kindmax Sports Products Co., Ltd.
E4.178-6|邦那迪安全防护用品(上海)有限公司|Kongfareast.Ltd
5B.129|韩国再活医药股份有限公司|Korea Jaehwal Medicine Co., Ltd.
E2.152-15|上海兰浪安防科技有限公司|LANON Protection Technology Co., Ltd.
E4.312|联盛(福建)纺织科技发展有限公司|Liansheng (Fujian) Textile Technology Development Co., Ltd.
E2.735|瀚博智能科技(天津)有限公司|Life Fountain Technology Co., Ltd.
5A.121-5|凌动极限(北京)科技有限公司|Lingdong Limit (Beijing) Technology Co., Ltd.
E2.152-14|北京朗蓦贸易有限公司|Lomer s.r.l.
5A.618|LOWA / LEKI|LOWA / LEKI
6A.205|路瑞达箱包|Luruida Cases
5B.713|Luzz 路兹匹克球|Luzz Pickleball
E3.502|脉鲜金属(大连)有限公司|Maxsun (Dalian) Co., Ltd.
E4.636|开平市秒发热服装有限公司|MEC Addheat (Kaiping) Co., Ltd.
E3.526|觅宝电子有限公司|Minelab Electronics Pty. Limited
6A.409|茉莉林商贸(南通)有限公司|Moririn Trading (Nantong) Co., Ltd.
5A.121-1|目寻|MOSAY
E1.326|南恩(北京)体育发展有限公司|NANEND (Beijing) Sports Development Co., Ltd.
5B.601|南京达泰服装有限公司|Nanjing Datex Fashion Co., Ltd.
E2.370|南通冠洲国际贸易有限公司|Nantong Capglobal International Trading Co., Ltd.
E1.348|南通鑫鑫体育运动用品有限公司|Nantong Xinxin Sports Products Co., Ltd.
E3.603|自然愿景(杭州)户外科技有限公司|Nature Vision
E3.752|广州纳拓创意工具有限公司|Nextool Co., Ltd.
E2.152-4|宁波市八度丘服饰有限公司|Ningbo Bodachel Garments Co., Ltd.
6A.105|宁波菲赞体育用品有限公司|Ningbo Fizan Sports Goods Co., Ltd.
E3.820|宁波仗一户外用品有限公司|Ningbo Zenone Outdoor Supplies Co., Ltd.
5A.623|宁海县飞搏户外用品厂|Ninghai Feibo Outdoor Products Factory
5B.607|宁波市宁海县宏辰户外用品有限公司|Ninghai Hongchen Outdoor Products Co., Ltd.
E2.362|昂山|Offsun
E2.152-18|PASTORELLI SPORT|PASTORELLI SPORT
E3.728|培尔户外|Peir
E2.803|奔踏高公司|Pentagon S.A.
E3.820|博铌斯运动眼镜|Pohinix Sports Eyewear
E1.503|温州柏昌蓝光科技有限公司|Polarblue Hi-Tech Wenzhou Inc.
E4.156|铂利净|POLYGIENE
E4.136|浙江嘉华特种尼龙有限公司|Prutex Nylon Co., Ltd.
E4.747|青岛创科织带花边有限公司|Qingdao Chuangke Ribbon Lace Co., Ltd.
E1.328|青岛德瑞克体育用品有限公司|Qingdao Doorek Sporting Goods Co., Ltd.
E4.716|青岛明仕派服饰有限公司|Qingdao Mingshipai Fashion Garment Accessories Co., Ltd.
E1.146|青岛顺然商贸有限公司|Qingdao Shunran Commerce & Trading Co., Ltd.
E4.702|青岛玉之锦针织有限公司|Qingdao Yuzhijin Knitting Co., Ltd.
E2.152-13|秦皇岛权氏进出口有限公司|Qinhuangdao Quanshi Import and Export Co., Ltd.
E1.232|泉州市奥健休闲服装有限公司|Quanzhou Aojian Leisure Clothing Co., Ltd.
E4.741|泉州市德凯纺织科技有限公司|Quanzhou Dekai Textile Technology Co., Ltd.
6A.209|泉州市登路亚克服饰有限公司|Quanzhou DLYK Clothing Co., Ltd.
5B.507|泉州荣豹鞋服有限公司|Quanzhou Rongbao Shoes and Clothing Co., Ltd.
5A.723|泉州远迈体育用品有限公司|Quanzhou Yomai Sports Products Co., Ltd.
6A.219|泉州众志源旅游用品有限公司|Quanzhou Zhongzhiyuan Travel Goods Co., Ltd.
5B.119|绍兴瑞凯防护用品有限公司|RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd.
E2.128|(萨拉曼)福建零点陆壹捌创动科技有限公司|ROYALSALAMAN
E4.321|四川圣山白玉兰实业有限公司|Sacred Mountain White Magnolia Industrial Co., Ltd., Sichuan
E2.315|三夫战术(上海)户外用品有限公司|Sanfo Tactical (Shanghai) Outdoor Products Co., Ltd.
6A.413|山东路克士体育科技有限公司|Shandong LOOKS Sports Technology Co., Ltd.
E4.562|山东稀有科技发展有限公司(稀有高科)|Shandong Rare Technology Development Co., Ltd. (Rare Hi-Tech)
E4.216|上海缙裕纺织面料有限公司|Shanghai Brilliant Textile Co., Ltd.
E4.568|上海昌汇国际贸易有限公司|Shanghai Chang Hui International Trading Corp. Ltd.
E4.717|上海菲拉特纺织科技有限公司|Shanghai Feilate Textile Technology Co., Ltd.
E4.809|上海汉圃新材料科技有限公司|Shanghai Hyproof New Materials Technology Co., Ltd.
E2.152-1|上海岚川商贸有限公司|Shanghai Land River Trading Co., Ltd.
E3.828|上海路客户外用品有限公司|Shanghai Luke Outdoor Products Co., Ltd.
E2.152-3|上海十意棒科技有限公司|Shanghai Shiyibang Technology Co., Ltd.
E3.262|上海索朗服饰有限公司|Shanghai Solarwool Apparel Co., Ltd.
E2.160|上海悠途实业有限公司|Shanghai UTO Industry Co., Ltd.
E2.339|上海悠途实业有限公司|Shanghai UTO Industry Co., Ltd.
E2.136|上海适好实业有限公司|Shanghai Wellcool Industry Ltd.
E4.101|上海欣俪国际贸易有限公司|Shanghai Xinli Intl Trading Co., Ltd.
E1.566-5|上海衣以上科技有限公司|Shanghai Yishang Technology Co., Ltd.
E4.813|汕头市永嘉发实业有限公司|Shantou City Yongjiafa Industrial Co., Ltd.
E4.703|绍兴宏如纺织贸易有限公司|Shaoxing Hongru Textile Trading Co., Ltd.
E1.362|深圳大事件科技有限公司|Shenzhen Bigcase Technology Co., Ltd.
E1.709|深圳市心之礼电子有限公司|Shenzhen Eigday Heating Limited
E2.762|深圳市爱旋科技有限公司|Shenzhen ETIE Technology Ltd.
E1.256|深圳三唐科技有限公司|Shenzhen Santang Technology Co., Ltd.
E3.736|深圳市盛祺照明科技有限公司|Shenzhen Shengqi Lighting Technology Co., Ltd.
5A.411|深圳市顺泰欣运动用品有限公司|Shenzhen Shuntaixin Sporting Goods Co., Ltd.
5A.612|石家庄市星河广告有限公司|Shijiazhuang Xinghe Advertising Co., Ltd.
5A.721|石狮市缔千服饰有限公司|Shishi Diqian Clothing Co., Ltd.
E4.256|石狮市泓信纺织科技有限公司|Shishi Hongxin Textile Technology Co., Ltd.
E4.518|石狮市爱德丝纺织科技有限公司|Shishi Love Eidos Textile Technology Co., Ltd.
5A.121-3|谁与医疗科技(杭州)有限公司|Shuiyu Medical Technology (Hangzhou) Co., Ltd.
E2.152-5|狮牌宽头鞋|SK · TRIP
E4.178-1|斯泰龙泰克贸易(北京)有限公司|SKYLOTEC Trading (Beijing) Co., Ltd.
E2.562|常德市斯立德运动用品有限公司|SLADER Sports Products Co., Ltd.
E1.160|SNOW MONKEY|SNOW MONKEY
5B.213|宿迁和泰户外用品有限公司|Suqian Hetai Outdoor Products Co., Ltd.
E2.120|松野湃|Surpine
E4.650|苏州晟旺新材料科技有限公司|Suzhou Shengwang New Materials Technology Co., Ltd.
E4.536|台华高新染整(嘉兴)有限公司|Taihua High-tech Dyeing & Finishing (Jiaxing) Co., Ltd.
E3.356|桂林吉隆服装有限公司|TAKAKA
6A.305|塔兰托(廊坊)服饰有限公司|Taranto (Langfang) Clothing Co., Ltd.
E4.825|六安市海洋羽毛有限公司|The Sea Feather Limited Company of Luan
E4.128|天津市芭而蒂服饰有限公司|Tianjin Baerdi Garment Co., Ltd.
E4.178-2|天津硬石登山用品有限公司|Tianjin Hardstone Outdoor Co., Ltd.
E1.630|天津捷威制衣有限公司|Tianjin J&W Garments Co., Ltd.
5A.601|天津北极星户外用品有限公司|Tianjin Polaris Outdoor Equipment Co., Ltd.
E4.801|天津炜业机械设备有限公司|Tianjin Weiye Machinery Equipment Co., Ltd.
E2.172|江苏天马网络科技集团有限公司|TIANMA
E3.760|天津市盛宏纺织商贸有限公司|TJ SHFZ Co., Ltd.
E1.128|广州市拓森运动用品有限公司|Tops Sport Products Co., Ltd.
E4.336|东丽酒伊织染(南通)有限公司|Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd.
6A.215|徒步帮国际旅行社(成都)有限公司|Trekking in China
E4.750|璀美斯户外用品(广州)有限公司|Trimmers Vietnam Co., Ltd.
E2.152-10|成都山妖舌户外用品有限公司|Troll Outdoor
E1.258|联利工业科技(东莞)有限公司|Uni-Glory Technology (Dongguan) Co., Ltd.
E1.536|上海乐游山图品牌管理有限公司|VECVEC ACTIVE
E1.136|哈尔滨雷虎体育产业有限公司|Vpro Sports Co., Ltd.
E4.510|维柏思特衬布(南通)有限公司|Webest Interlining (Nantong) Co., Ltd.
E1.208|WeeDo funwear GmbH|WeeDo funwear GmbH
E1.636|威海晶瑞塑胶科技有限公司|Weihai Jingrui Plastic Tech Co., Ltd.
E1.505|威海雪岭体育用品有限公司|Weihai Xueling Sports Products Co., Ltd.
E1.301|Windex Co., Ltd.|Windex Co., Ltd.
E4.707|吴江市裕立化纤织造有限公司|Wujiang Yuli Chemical Fabrics Weaving Co., Ltd.
5B.519|无锡太平针织有限公司|Wuxi Pacific Knitting Co., Ltd.
E2.162|无锡普耐适服饰有限公司|Wuxi Pronext Garment Co., Ltd.
5B.501|厦门安搏体育用品有限公司|Xiamen Anbo Sports Goods Co., Ltd.
6A.115|厦门凯尔洋进出口有限公司|Xiamen Care Import & Export Co., Ltd.
E3.308|厦门美格金顿科技有限公司|Xiamen Mega Kingdom Technology Co., Ltd.
E4.101|厦门市硕众高分子材料科技有限公司|Xiamen Soputeam Chemical Co., Ltd.
6A.109|厦门异刃虎户外用品有限公司|Xiamen Xenosmilus Outdoor Products Co., Ltd.
E4.178-4|西安索乐克运动科技有限公司|Xi'an Suoleke Sports Technology Co., Ltd.
E4.833|信兴隆(北京)科技发展有限公司|Xin Xing Long (Beijing) Science and Technology Co., Ltd.
E4.437|鑫序高分子材料(苏州)有限公司|Xinxu Polymer Materials (Suzhou) Co., Ltd.
E3.626|阳江鸿丰实业有限公司|Yangjiang Grand Harvest Industrial Co., Ltd.
5B.615|扬州鼎优帽业有限公司|Yangzhou Top You Headwear Co., Ltd.
E1.162|宜春卓利奥防护科技有限公司|Yichun Jolio Protector Technology Goods Co., Ltd.
E3.156|伊海诗(广州)户外用品有限责任公司|Yihaishi (Guangzhou) Outdoor Products Co., Ltd.
5B.515|优帕利品牌运营(厦门)有限公司|Youpali Brand Operation (Xiamen) Co., Ltd.
E2.757|杭州有赞科技有限公司|YOUZAN
E4.110|张家港牧羊人服饰有限公司|Zhangjiagang Shepherd Inc.
E4.150|湛江紫荆羽绒制品有限公司|Zhanjiang Ziking Eider Down Production Company Ltd.
E4.713|浙江星华新材料集团股份有限公司|Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd.
E3.536|浙江鹿枫户外用品有限公司 - 火枫|Zhejiang Deermaple Outdoor Products Co., Ltd. - Fire-Maple
E3.747|浙江德丰塑胶制品有限公司|Zhejiang Defeng Plastic Co., Ltd.
E4.512|浙江德清万翔实业有限公司|Zhejiang Deqing Wanxiang Industrial Co., Ltd.
6A.309|浙江富立针织科技有限公司|Zhejiang Fuli Knitting Technology Co., Ltd.
E2.857|浙江汇才服饰有限公司|Zhejiang Huicai Apparel Co., Ltd.
5B.113|浙江凯洛琪服饰有限公司|Zhejiang Kailuoqi Clothing Co., Ltd.
E2.259|浙江麦伦针织有限公司|Zhejiang Mellon Knitting Co., Ltd.
E4.572|浙江海洋星新材料有限公司|Zhejiang Ocean Star New Material Co., Ltd.
E3.556|浙江原始人品牌管理有限公司|Zhejiang Primitive Brand Management Company
E3.456|浙江普今服饰有限公司|Zhejiang Pujin Apparel Co., Ltd.
E4.301|浙江三星羽绒股份有限公司|Zhejiang Samsung Down Co., Ltd.
E2.862|浙江运动之家纺织科技有限公司|Zhejiang Sport's House Textile Technology Co., Ltd.
E1.260|诸暨市成织针织有限公司|Zhuji City Chengzhi Knitting Co., Ltd.
5A.121-10|诸暨鑫谷针纺股份有限公司|Zhuji Xingu Knitting Corp. Ltd.

















